Τηλέφωνα Έκτακτης Ανάγκης. Πρώτες βοήθειες και χρήσιμα τηλέφωνα
| Υπηρεσία – Φορέας | Τηλέφωνα Έκτακτης Ανάγκης |
|---|---|
| Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας | 210 3359002-3 και 112 |
| Άμεση Δράση Αστυνομίας | 100 |
| Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) | 166 |
| Κλήση Έκτακτης Ανάγκης | 112 |
| Ελληνική Αστυνομία – Κέντρο Πληροφοριών | 1033 |
| Πυροσβεστική Υπηρεσία | 199 |
| Δασική Υπηρεσία | 191 |
| Δήμος Αθηναίων | 1595 |
| Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών | 109 |
| Τουριστική Αστυνομία | 171 |
| Τροχαία Αθηνών | 210 5230111 |
| Κέντρο Δηλητηριάσεων | 210 7793777 |
| Γραμμή ζωής SOS | 1065 |
| Βλάβες ΔΕΗ | 10503 |
| Εφημερεύοντα Δημόσια Νοσοκομεία | 1434 |
Χρήσιμα Τηλέφωνα Υγείας
| Υπηρεσία – Φορέας | Τηλέφωνα Έκτακτης Ανάγκης |
|---|---|
| ΕΟΔΥ – Κορωνοϊός Covid 19 | 1135 |
| ΙΚΑ – Ραντεβού | 184 |
| Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης | 210 5232821-9 και 210 5249011 |
| ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ (Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων) | 210 5212000 και 210 8899000 |
| Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός | 210 3603449 |
| Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων | 1147 |
| Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας | 210 2410000 |
| Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) | 197 |
| Εθνικό Ίδρυμα Προστασίας Κωφαλάλων | 210 6465603 |
| Υγειονομικό Κέντρο | 210 8842411-13 |
| Γιατροί του κόσμου | 210 3213150 |
| Γιατροί χωρίς σύνορα | 210 5200500 |
| Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) | 1145 |
| Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών | 1031 |
| Το χαμόγελο του παιδιού | 1056 |
| Παιδικό χωριό S.O.S | 210 3313661-3 |
| Γραμμή Ζωής SOS | 175 |
| Συμβουλευτικός σταθμός AIDS | 210 7222222 |
Οδική Βοήθεια – Χρήσιμα Τηλέφωνα
| Εταιρεία Οδικής Βοήθειας | Τηλέφωνο |
|---|---|
| Αττική Οδός | 1866 |
| Express Service | 1154 |
| Hellas Service | 1057 |
| Interamerican | 1168 |
| Ιντερσαλόνικα (απο κινητό) | 11555 |
| ΕΛΠΑ | 10400 |
Τηλέφωνα εξυπηρέτησης του πολίτη
| Υπηρεσία – Φορέας | Τηλέφωνο |
|---|---|
| Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης ΟΤΕ | 13888 |
| Πληροφορίες Τηλεφωνικού Καταλόγου ΟΤΕ | 11888 |
| Κέντρο Αναγγελίας Βλαβών ΟΤΕ | 121 και 13888 |
| Κέντρο Πληροφόρησης Πελατών ΔΕΗ | 10500 |
| Βλάβες – Διακοπές ΕΥΔΑΠ | 1022 |
| Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) | 1500 |
| Υπηρεσία Εξυπηρέτησης του Πολίτη | 1502 |
| Κέντρο Εξυπηρέτησης Κωφών | 18855 |
| Γενική Εξυπηρέτηση του Πολίτη | 195 |
| Συνήγορος του Πολίτη | 801 1125000 και 210 7289600 |
| Γενική Γραμματεία Καταναλωτή | 1520 |
| ΙΝ.ΚΑ. Ινστιτούτο Καταναλωτών | 210 9577422 |
| Κέντρο Διοικητικών Πληροφοριών | 1464 |
| Δελτίο Καιρού – Ατμοσφαιρική Ρύπανση | 14944 |
| Ώρα Ελλάδος | 14844 |
| ΚΤΕΟ (Αθηνών, Θεσ/κης, Πατρών) | 14944 |
| Δρομολόγια Πλοίων, Ολυμπ. Αερογραμμών- Αegean, ΟΣΕ & ΚΤΕΛ | 14944 |
| Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» | 210 3530000 |
| Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Ελλάδος (Ο.Α.Σ.Α.) | 185 |
| Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών – Πειραιώς (Η.Σ.Α.Π.) | 210 3248311-7 |
| Αττικό Μετρό Εταιρεία Λειτουργίας (Α.Μ.Ε.Λ) | 210 5194012 και 210 3279630 |
| Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών (ΟΣΕ) | 1110 |
| ΕΛΤΑ | 800 1182000 και 210 3353100 |
| Άμεση Επέμβαση Λιμενικού Σώματος | 108 |
| Τροχαία Αθηνών | 210 5230111 |
| Τουριστική Αστυνομία | 171 |
| Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία | 170 |
| Δίωξη Ναρκωτικών | 109 |
112. Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης | European Emergency Number
ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ – Τζανακάκη 3 Χανιά (τ.κ. 731 34)
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( Α’ ΧΑΝΙΩΝ – Β’ ΧΑΝΙΩΝ – ΚΙΣΣΑΜΟΥ )
| ΤΜΗΜΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
|---|---|
| doy.chanion@aade.gr | |
| Αυτοκίνητα | 2821345116, 2821345117, 2821345118 |
| Γραμματεία | 2821344705, 2821344706 |
| Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης | 2821345161, 2821345162, 2821345163, 2821345164, 2821345165, 2821345166, 2821345167, 2821345168, 2821345169, 2821345170, 2821345171, 2821345172 |
| Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) | 2821345160 |
| Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) | 2821345155 |
| Εισόδημα | 2821345130, 2821345131, 2821345132, 2821345133, 2821345134, 2821345135, 2821345136, 2821345137, 2821345138, 2821345139, 2821345141, 2821345142 |
| Ελεγχος | 2821344745, 2821344746, 2821344747, 2821344748, 2821344725, 2821344726, 2821344727, 2821344728, 2821344729, 2821344737, 2821344740, 2821344741, 2821344716, 2821344717, 2821344718, 2821344719, 2821344720, 2821344722, 2821344723, 2821344710, 2821344711, 2821344712, 2821344713, 2821344714, 2821344751 |
| Επιμελητής | 2821344768, 2821345121 |
| Επόπτης Ελέγχου | 2821344735, 2821344736 |
| Εσοδα | 2821344775, 2821344776, 2821344777, 2821344778, 2821344770, 2821344771, 2821344772, 2821344773, 2821344781, 2821344707, 2821344708, 2821344765, 2821344766, 2821344769 |
| Εσοδα Προϊστάμενος | 2821344730 |
| Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) | 2821345123, 2821345124, 2821345125 |
| Κεφάλαιο | 2821344760, 2821344761, 2821344762, 2821344763, 2821344764 |
| Μητρώο | 2821345156, 2821345157, 2821345158, 2821345159 |
| Προϊστάμενος | 2821344702, 2821344703 |
| Πρωτόκολλο | 2821344750 |
| Σταθμός Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΣΤ.Ε.Π.) | 2821344731, 2821344732, 2821344733, 2821344734, 2821344793, 2821344794, 2821344795, 2821344796 |
| Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) | 2821345140, 2821027353 |
| Τ. Π. και Δανείων | 2821344785, 2821344786 |
| Ταμείο | 2821344783 |
| Τεχνική Διαχείριση | 2821058266, 2821344760, 2821344780 |
| Υποδιευθυντής | 2821344709 |
| Φ.Π.Α. | 2821345111, 2821345112, 2821345113 |
